API 5L GR B Le carbone en acier est le métal qui fait tourner le monde.
API 5L GR B Carbon Steel, une bonne aide à l'industrie! Une technologie à faible coût, basé sur le carbone en fer, vous aide à économiser de l'argent réel. Facile à traiter, le forgeage et le soudage sont simples. Performances solides, à faible teneur en carbone et à carbone moyen dur et à haute teneur en carbone, chacun avec ses propres forces. Ultra-durable, résistant à la corrosion dans les environnements généraux, et peut être utilisé longtemps après la protection, qui peut être appelé le roi des performances des coûts.
API 5L GR B Le carbone en acier est un acier à faible alliage couramment utilisé composé de fer, de carbone et de petites quantités de soufre, de phosphore, de manganèse et d'autres éléments, avec une bonne soudabilité et une bonne transformation

| Nom de produit | API 5L GR B Le carbone en acier est le métal qui fait tourner le monde. |
| Matériel | A335P5 A335 A36 Q195 Q235 Q345 Q215 10 # 20 # 45 # etc. |
| Forme | Rond / carré / rectangulaire |
| Dia externe (mm) | 21,3-165 mm / 10 * 10-600 * 600 mm / 10 * 20-800 * 400 mm |
| Épaisseur de paroi (mm) | 0,5-2,5 à 1,5-5,5 / 0,4-27 mm / 0,4-27 mm |
| Longueur | 5800 mm, 6000 mm ou personnalisé |
| Traitement de surface | 1) noir, pré-galvanisé |
| 2) revêtement en poudre huilé | |
| 3) peut galvanisé comme exigence | |
| PS: tuyau en acier pré-galvanisé: 60-150 g / m2; | |
| Pipe en acier galvanisé à trempage à chaud: 200-400g / m2,350-400g / mètre carré | |
| Finition finale | Pipe en acier galvanisé à trempage à chaud: 200-400g / m2,350-400g / mètre carré |
| Conditionnement | Emballage en paquet avec des bandes en acier; avec un paquet de mer à la fin; pourrait être fait avec les exigences. |
| Inspection | Avec la composition chimique et les tests de propriétés mécaniques; Test hydrostatique, inspection dimensionnelle et visuelle, avec inspection non destructive |
| Application | tuyaux de construction, tuyaux de structure de machine, tuyaux d'équipement agricole, tuyaux d'eau et de gaz, tuyau à effet de serre, matériau de construction, tube de meuble, tube de liquide à basse pression, etc. |
| Autres | 1: Conception spéciale disponible en fonction de l'exigence |
| 2: Le tuyau peut être un dowm cou, le trou de poinçonnage sur la paroi du tuyau | |
| 3: raccords de tuyaux, les coudes sont disponibles | |
| 4.t tous les processus de production sont sous l'ISO9001: 2000 strictement |


